Despre cursele de autocar Mangalia - Câmpina
Cel mai ieftin bilet | 86 lei |
Cel mai rapid autocar | 6h 10min |
Distanță | 363 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 12:30 |
Ultima cursă | 12:30 |
Servicii de transport oferite între Mangalia și Câmpina:
Sir Trans | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 363 km | |||||||
Durată | 6h 10min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
CopiiElevi Studenti Pensionari |
186 lei
186 lei186 lei 186 lei 186 lei |
|||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă |
3.5
|