Autocare Oradea ➞ Buzau
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Aeroport Otopeni, IF | 12h 49min | -483km | ? | Da | + |
Ploiesti, PH | 14h 40min | -504km | ? | Nu | + |
Roman, NT | 15h 20min | 664km | 195 lei | Da | + |
Bacau, BC | 16h 24min | 785km | 320 lei | Nu | + |
Bucuresti, B | 16h 25min | -839km | ? | Nu | + |
Suceava, SV | 16h 35min | 180km | ? | Da | + |
Husi, VS | 18h 03min | 1028km | ? | Nu | + |
Radauti, SV | 19h 05min | ? | ? | Nu | + |
Iasi, IS | 19h 50min | 813km | 250 lei | Da | + |
Targu Frumos, IS | 20h 58min | 830km | ? | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Oradea
Oradea - Cornu de Jos
Oradea - Focșani
Oradea - Ploiești
Oradea - Bărcănești
Oradea - Băicoi
Oradea - Bănești
Oradea - Câmpina
Oradea - Florești
Oradea - Onești
Oradea - Nistorești
Oradea - Frăsinet
Oradea - Podu Corbului
Toate plecările din Oradea
Închirieri autocare în Oradea