Despre cursele de autocar Mâsca - Deva
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 4h 21min |
Distanță | 174 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 05:49 |
Ultima cursă | 05:49 |
Servicii de transport oferite între Mâsca și Deva:
ETA Targu Jiu | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 174 km | |||||||
Durată | 4h 21min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Mâsca către Deva
Cursele Mâsca - Deva
-
ETA Targu JiuMasca
Deva 05:49
10:10